Velg observerte vinddata (Frost) eller forventet vind neste 24 timer (Yr).
| Bf | m/s | Betegnelse |
|---|---|---|
| 0 | 0–0.2 | Stille |
| 1–3 | 0.3–5.4 | Svak vind |
| 4 | 5.5–7.9 | Laber bris |
| 5 | 8–10.7 | Frisk bris — småtrær svaier |
| 6 | 10.8–13.8 | Liten kuling — store greiner beveger seg |
| 7 | 13.9–17.1 | Stiv kuling — tungt å gå mot vinden |
| 8 | 17.2–20.7 | Sterk kuling — nesten umulig å gå mot vinden |
| 9 | 20.8–24.4 | Liten storm — takstein kan løsne |
| 10 | 24.5–28.4 | Full storm — trær rykkes opp |
| 11 | 28.5–32.6 | Sterk storm — store ødeleggelser |
| 12 | 32.7+ | Orkan — katastrofeskader |
Kast er typisk 30–50% høyere enn middelvindhastigheten.